企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
手提电话:罗小姐 13360637136
企业电话:0769-82882411
企业传真:0769-82882401
工厂地址:东莞市长安镇乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
Part NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | 工作行程 | 弹力(g) | 电流 (A) |
寿命 |
BP40802 | 0.40 | 3.60 | 0.50 | 2.10 | 1.80 | 1.00 | / | 1.50 | 1.90 | 80 | 1 | 20000 |
BP35811 | 2.05 | 0.85 | 0.25 | 1.76 | 1.48 | 1.00 | 0.55 | / | / | / | / | 20000 |
BP34601 | 2.10 | 1.70 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.50 | / | 1.00 | 60 | 1 | 20000 |
BP03211 | 2.40 | 1.50 | / | / | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 0.78 | 0.20 | 50 | 1 | 20000 |
BP33701 | 2.50 | 1.80 | 0.70 | 0.80 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | / | 0.60 | 80 | 1 | 20000 |
BP23301 | 2.60 | 1.80 | 0.30 | 1.80 | 1.25 | 0.80 | 1.80 | 0.90 | 0.13 | 30 | 1 | 10000 |
BP30511 | 2.60 | 1.80 | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 0.30 | 100 | 1 | 20000 |
BP04111 | 3.00 | 1.40 | / | / | 0.80 | 0.40 | 4.30 | 0.70 | 1.20 | 35 | 1 | 20000 |
BP39211 | 3.00 | 1.60 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 1.35 | 1.00 | 60 | 1 | 20000 |
BP08716 | 3.10 | 2.40 | 0.30 | 2.10 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.60 | 80 | 4 | 30000 |
BP19601 | 3.10 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 2.40 | 5.00 | 3.60 | 2.00 | 150 | 3 | 20000 |
BP33022 | 3.10 | 1.70 | / | 1.80 | 1.48 | 1.00 | / | / | 0.80 | 60 | 1 | 20000 |
BP08724 | 3.40 | 2.70 | 0.30 | 2.10 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 80 | 4 | 30000 |
BP03311 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 1.52 | 0.90 | 5.00 | 0.90 | 1.00 | 120 | 1 | 100000 |
BP03312 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 1.46 | 0.90 | 6.00 | 0.90 | 1.00 | 100 | 1 | 20000 |
BP04011 | 3.50 | 2.00 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 80 | 1 | 20000 |
BP22901 | 3.50 | 2.10 | 0.45 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 130 | 1 | 10000 |
BP04632 | 3.55 | 2.65 | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 90 | 1 | 10000 |
BP08715 | 3.60 | 2.40 | 0.30 | 2.10 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 80 | 4 | 30000 |
BP02411 | 3.70 | 2.10 | 0.90 | 3.90 | 2.50 | 2.00 | 1.10 | 2.50 | 1.00 | 200 | 1 | 20000 |
BP04211 | 3.70 | 2.40 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 50 | 1 | 20000 |
BP20201 | 3.70 | 3.10 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | / | / | 0.60 | 40 | 1 | 20000 |
BP36321 | 3.80 | 2.80 | 1.10 | 1.55 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 1.10 | 0.60 | 40 | 1 | 20000 |
BP08723 | 3.90 | 2.70 | 0.30 | 2.10 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 0.70 | 80 | 4 | 30000 |
BP33111 | 3.90 | 1.90 | / | / | / | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 35 | 0.1 | 20000 |
BP30021 | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.45 | / | 1.50 | 45 | 1 | 20000 |
BP20501 | 4.10 | 1.80 | 0.50 | 2.20 | 1.60 | 1.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 70 | 3 | 50000 |
BP10311 | 4.20 | 2.80 | 0.50 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 140 | 1 | 10000 |
BP10211 | 4.30 | 3.25 | 0.30 | 2.30 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 100 | 1 | 10000 |
BP10611 | 4.30 | 3.70 | 0.40 | 0.80 | 2.80 | R1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 50 | 1 | 100000 |
BP38811 | 4.30 | 2.80 | 2.40 | 2.00 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.48 | 0.80 | 70 | 1 | 20000 |
BP12611 | 4.35 | 3.45 | 0.50 | 1.90 | 1.48 | 0.90 | 1.80 | 1.12 | 0.70 | 100 | 2 | 20000 |
BP43611 | 4.50 | 3.00 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | / | 1.00 | 0.60 | 60 | 1 | 50000 |
BP07212 | 4.60 | 3.80 | / | / | 0.85 | 0.45 | 2.00 | 0.56 | 0.60 | 60 | 1 | 20000 |
BP17811 | 4.70 | 4.00 | / | / | 0.85 | 0.45 | 4.80 | 0.70 | 0.60 | 70 | 1 | 50000 |
BP03433 | 4.90 | 2.50 | 0.50 | 2.80 | 2.20 | 1.50 | 4.35 | 2.20 | 1.30 | 190 | 2 | 10000 |
BP10131 | 4.90 | 2.85 | / | / | 2.00 | 1.50 | 11.20 | 0.50 | 1.20 | 120 | 2 | 20000 |
BP18001 | 4.90 | 4.20 | / | / | 2.80 | R1.25 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 50 | 1 | 100000 |
BP18002 | 4.90 | 4.20 | / | / | 2.80 | R1.25 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 80 | 1 | 100000 |
BP35911 | 4.90 | 3.90 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | / | 1.00 | 70 | 1.00 | 20000 |
BP26005 | 4.95 | 3.55 | / | / | 0.85 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.60 | 35 | 1 | 20000 |
BP10121 | 5.00 | 2.85 | / | / | 2.50 | 1.90 | 18.40 | 0.50 | 1.50 | 110 | 2 | 100000 |
BP11511 | 5.10 | 3.60 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 90 | 1 | 20000 |
BP26011 | 5.15 | 3.75 | / | / | 1.35 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 60 | 3.50 | 20000 |
BP14811 | 5.30 | 3.90 | 0.20 | 2.30 | 2.05 | 1.20 | 2.70 | 0.60 | 0.55 | 44 | 2 | 50000 |
BP11513 | 5.40 | 3.60 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.50 | 70 | 1 | 20000 |
BP09011 | 5.50 | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 2.20 | 1.20 | 4.50 | 2.00 | 2.00 | 120 | 1 | 200000 |
BP09911 | 5.50 | 4.50 | / | / | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 100 | 1 | 20000 |
BP10111 | 5.50 | 2.85 | / | / | 2.00 | 1.50 | 16.80 | 0.50 | 1.20 | 110 | 2 | 100000 |
BP26111 | 5.50 | 4.30 | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.70 | 55 | 1 | 20000 |
BP26711 | 5.50 | 4.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 90 | 2 | 20000 |
BP36611 | 5.50 | 4.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 2.30 | 0.80 | 1.00 | 40 | 1 | 20000 |
BP17911 | 5.60 | 4.90 | 0.50 | 1.13 | 1.08 | 0.60 | / | / | 0.40 | 20 | 1 | 20000 |
BP25212 | 5.60 | 4.00 | 0.90 | 1.20 | 1.18 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 110 | 1 | 20000 |
BP27611 | 5.60 | 3.60 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 60 | 1 | 20000 |
BP25215 | 5.65 | 4.00 | 0.90 | 1.00 | 0.98 | 0.55 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 64 | 1 | 20000 |
BP26911 | 5.65 | 4.80 | 0.50 | 4.90 | 3.20 | R1.40 | 1.00 | 3.20 | 0.80 | 50 | 1 | 100000 |
BP26922 | 5.65 | 4.80 | 0.50 | 4.90 | 3.20 | R1.40 | 1.00 | 3.20 | 0.80 | 50 | 1 | 100000 |
BP25701 | 5.70 | 4.50 | 0.25 | 1.40 | 1.30 | 0.80 | 3.00 | 0.60 | 1.00 | 40 | 1 | 20000 |
BP27011 | 5.70 | 4.50 | 0.40 | 1.50 | 1.18 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 40 | 1 | 20000 |
BP07111 | 5.80 | 4.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.90 | 3.00 | 0.60 | 1.00 | 120 | 1 | 10000 |
BP25211 | 5.80 | 4.20 | 0.90 | 1.40 | 1.38 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 100 | 1 | 20000 |
BP35711 | 5.80 | 3.30 | / | / | 3.30 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 100 | 1 | 20000 |
BP40801 | 5.80 | 3.00 | 0.50 | 2.30 | 1.68 | 1.00 | / | 1.40 | 1.90 | 80 | 1 | 20000 |
BP42511 | 5.80 | 3.50 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 0.90 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 90 | 3 | 20000 |
BP00911 | 5.86 | 4.46 | / | / | 1.00 | 0.64 | 1.82 | 0.68 | 1.00 | 34 | / | 20000 |
BP15111 | 5.90 | 4.40 | 2.20 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 3.80 | 2.60 | 1.00 | 120 | 1 | 20000 |
BP16311 | 5.90 | 4.55 | / | / | 0.85 | 0.45 | 1.10 | 0.60 | 0.70 | 35 | 0.5 | 20000 |
BP27711 | 5.90 | 4.20 | / | / | 1.20 | 0.76 | 2.00 | 0.60 | 1.20 | 55 | 1 | 1000 |
BP09211 | 6.00 | 4.60 | / | / | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 100 | 1 | 20000 |
BP14311 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 4.30 | 3.30 | 2.50 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 120 | 1 | 20000 |
BP21401 | 6.00 | 3.80 | 0.50 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 110 | 1 | 20000 |
东莞市川富电子有限公司 All rights reserved. 粤ICP备13002007号
手机:13360637136 电话:0769-82882411
传真:0769-82882401 企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
工厂地址:广东省东莞市长安乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
站长统计:
扫码咨询