企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
手提电话:罗小姐 13360637136
企业电话:0769-82882411
企业传真:0769-82882401
工厂地址:东莞市长安镇乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
Part NO. | A | B | C | D | E | F | G | H | 工作行程 | 弹力(g) | 电流 (A) |
寿命 |
BP02511 | 6.05 | 4.05 | 0.50 | 2.50 | 1.60 | 0.90 | 2.30 | 1.50 | 1.40 | 110 | 3 | 10000 |
BP11811 | 6.10 | 4.70 | 0.60 | 1.05 | 0.90 | 0.48 | 0.30 | 0.76 | 0.70 | 50 | 2 | 100000 |
BP13901 | 6.10 | 4.60 | / | / | 1.45 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 1.00 | 40 | 2 | 20000 |
BP37711 | 6.25 | 3.55 | 0.50 | 2.00 | 1.46 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 1.70 | 80 | 0.5 | 20000 |
BP40211 | 6.25 | 4.25 | 3.25 | 3.20 | 2.20 | 1.20 | 1.00 | 2.20 | 0.50 | 70 | 1 | 20000 |
BP01513 | 6.30 | 3.20 | 0.70 | 4.00 | 2.95 | 1.20 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 150 | 1 | 20000 |
BP07213 | 6.30 | 5.00 | / | / | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 60 | 1 | 20000 |
BP25921 | 6.50 | 4.50 | / | / | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 150 | 1 | 20000 |
BP40011 | 6.50 | 5.30 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 40 | 1 | 20000 |
BP38011 | 6.55 | 5.65 | 0.50 | 1.60 | 3.00 | 2.10 | / | 1.00 | 1.00 | 70 | 1 | 50000 |
BP18511 | 6.60 | 4.60 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 80 | 2 | 20000 |
BP03805 | 6.65 | 4.80 | / | / | 0.85 | 0.42 | 1.35 | 0.40 | 0.70 | 35 | 0.15 | 20000 |
BP10622 | 6.65 | 5.80 | 1.00 | 0.80 | 3.20 | R1.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 50 | 1 | 100000 |
BP11211 | 6.65 | 5.00 | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 0.70 | 0.10 | 0.80 | 1.00 | 60 | 2 | 50000 |
BP00311 | 6.80 | 4.80 | 0.80 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 6.20 | 0.70 | 1.50 | 200 | 2 | 20000 |
BP03412 | 6.80 | 4.85 | / | / | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 190 | 2 | 500000 |
BP03413 | 6.80 | 4.85 | / | / | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.30 | 190 | 2 | 1000000 |
BP13501 | 6.90 | 4.40 | / | / | 2.00 | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 1.40 | 100 | 2 | 50000 |
BP07911 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 17.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | 3 | 20000 |
BP14901 | 7.00 | 4.50 | / | / | 2.90 | 2.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 180 | / | / |
BP20621 | 7.00 | 5.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 70 | 3 | 50000 |
BP35111 | 7.00 | 2.85 | 0.50 | 5.40 | 4.10 | 2.60 | 2.10 | / | 7.55 | 100 | 3 | 10000 |
BP09401 | 7.10 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 1.80 | 17.50 | 2.50 | 3.00 | 120 | 1 | 100000 |
BP09402 | 7.10 | 4.00 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 1.80 | 10.25 | 2.50 | 3.00 | 120 | 1 | 10000 |
BP30711 | 7.25 | 5.50 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.30 | / | 1.00 | 65 | 1 | 20000 |
BP31011 | 7.25 | 5.50 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | / | / | 1.00 | 65 | 1 | 20000 |
BP02711 | 7.35 | 5.55 | 2.85 | 1.54 | 1.30 | 0.85 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 80 | 1 | 10000 |
BP04112 | 7.40 | 6.20 | 1.20 | 1.45 | 1.30 | 0.90 | / | / | / | 78 | 1 | 20000 |
BP25811 | 7.45 | 6.45 | 0.50 | 1.90 | 1.48 | 1.00 | 1.25 | 0.70 | 0.80 | 100 | 1 | 10000 |
BP07611 | 7.50 | 5.60 | / | / | 1.25 | 0.85 | 1.50 | 0.70 | 1.50 | 120 | 1 | 20000 |
BP11111 | 7.50 | 5.85 | 0.50 | 2.00 | 1.70 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 80 | 3 | 20000 |
BP36722 | 7.50 | 5.50 | 0.70 | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | / | 3.00 | 60 | 2 | 100000 |
BP13801 | 7.70 | 6.00 | / | / | 1.80 | 1.20 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 60 | 2 | 20000 |
BP23511 | 7.75 | 6.30 | 0.40 | 2.10 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 120 | 3 | 20000 |
BP23401 | 7.80 | / | / | / | 4.00 | 3.40 | 2.00 | 1.00 | / | 40 | 0.20 | 20000 |
BP25311 | 7.80 | / | / | / | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 60 | 0.20 | 20000 |
BP06411 | 8.00 | 6.20 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 120 | 1 | 20000 |
BP35211 | 8.00 | 6.00 | 0.80 | 2.10 | 1.60 | 1.00 | / | 1.60 | 1.50 | 60 | 2 | 20000 |
BP37811 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | 1.16 | 3.00 | 2.10 | / | 1.16 | 1.00 | 70 | 1 | 20000 |
BP29511 | 8.03 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.20 | / | 1.00 | 100 | 1 | 20000 |
BP21901 | 8.30 | 6.30 | / | / | 3.50 | 2.90 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 100 | 4 | 10000 |
BP03711 | 8.60 | 5.60 | 0.50 | 2.00 | 1.46 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 2.00 | 120 | 1 | 10000 |
BP17701 | 8.80 | 6.30 | 0.40 | 1.60 | 1.35 | 0.90 | 1.75 | 0.60 | 2.00 | 110 | 1.5 | 100000 |
BP00411 | 9.00 | 6.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 2.00 | 110 | 1 | 20000 |
BP06811 | 9.00 | 6.50 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 80 | 2 | 20000 |
BP07811 | 9.00 | 6.75 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 120 | 1 | 20000 |
BP17011 | 9.00 | 5.80 | / | / | 4.00 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 220 | / | 20000 |
BP18811 | 9.00 | 4.60 | / | / | 3.20 | 2.00 | 4.00 | 1.90 | 1.50 | 100 | 2 | 20000 |
BP24811 | 9.00 | 7.50 | / | / | 4.00 | 2.50 | / | / | 1.00 | 120 | 1 | 20000 |
BP33811 | 9.00 | 7.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 1.00 | 40 | 1 | 20000 |
东莞市川富电子有限公司 All rights reserved. 粤ICP备13002007号
手机:13360637136 电话:0769-82882411
传真:0769-82882401 企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
工厂地址:广东省东莞市长安乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
站长统计:
扫码咨询