加入收藏   |   在线留言   |   网站地图

 

弹簧顶针.png
Part NO. A B C D E F G H 工作行程 弹力(g) 电流
(A)
寿命
BP30211 9.10  3.60  1.00  7.00  6.00  5.00  1.50  6.00  1.00  125  20000 
BP12511 9.20  5.25  / / 6.00  4.30  2.50  1.00  2.00  500  20000 
BP26611 9.20  6.90  0.55  1.80  1.48  0.80  4.40  0.65  1.00  70  50000 
BP17511 9.50  7.90  0.50  4.80  2.00  1.20  4.00  1.00  1.40  160  20000 
BP18402 9.50  6.50  0.50  3.00  2.50  1.50  2.50  1.50  2.00  65  20000 
BP19501 9.50  8.00  / / 5.00  3.20  1.00  1.00  1.50  150  20000 
BP08611 9.80  7.30  2.50  2.50  1.80  1.30  2.50  1.02  0.80  85  4.5  40000 
BP16811 10.00  7.90  0.40  1.80  1.48  1.00  1.00  0.80  1.00  80  100000 
BP22001 10.00  7.00  0.50  2.50  1.50  1.00  0.80  1.50  1.00  100  20000 
BP24711 10.00  7.00  / / 2.00  1.20  2.00  0.80  2.80  120  20000 
BP08911 10.20  7.40  0.50  1.80  1.50  1.00  1.10  1.00  1.20  110  20000 
BP09411 10.20  7.00  3.70  2.90  2.50  1.80  1.90  1.00  3.00  120  100000 
BP25911 10.30  8.50  / / 2.50  1.50  1.50  1.50  1.00  120  20000 
BP15511 10.90  8.70  0.50  1.80  1.48  1.00  2.50  0.60  1.40  110  20000 
BP07311 11.00  9.00  / / 1.50  0.90  4.00  0.60  1.00  80  10000 
BP16101 11.00  8.00  / / 3.00  2.20  5.00  2.20  1.00  80  20000 
BP27911 11.00  7.30  0.40  1.80  1.48  1.00  3.00  0.50  1.00  70  50000 
BP43511 11.00  1.80  0.50  3.20  2.40  1.80  2.50  1.00  0.90  90  100000 
BP17022 11.50  7.00  / / 4.00  3.30  1.50  1.50  1.50  220  / 20000 
BP21201 11.60  10.95  0.50  2.80  2.30  R1.00 2.00  1.20  0.60  120  20000 
BP19011 11.80  9.00  / / 2.00  1.20  3.00  1.50  2.80  150  20000 
BP20901 11.80  8.50  / / 2.00  1.02  6.00  1.40  1.00  90  20000 
BP14711 12.30  9.00  / / 1.80  1.00  3.95  1.20  0.70  90  50000 
BP24211 13.00  9.50  / / 2.80  2.00  3.00  1.00  2.50  150  100000 
BP27211 13.20  10.00  / / 2.80  2.00  2.60  1.20  1.70  96  20000 
BP02911 13.21  9.65  / / 2.67  2.11  2.29  0.64  2.50  120  100000 
BP02912 13.21  9.65  / / 2.67  2.11  2.29  0.64  1.19  120  100000 
BP12911 13.35  10.85  0.50  2.00  1.48  0.90  2.00  0.80  0.80  40  20000 
BP13902 14.00  12.50  / / 1.45  1.00  0.80  0.80  1.00  40  20000 
BP02921 14.50  9.65  / / 2.67  2.11  2.30  0.64  2.50  120  20000 
BP06011 14.60  12.00  0.50  1.80  1.58  1.10  2.60  0.60  1.50  100  50000 
BP39911 15.00  11.00  6.50  1.60  2.70  1.60  / 1.60  3.80  750  20000 
BP43911 15.00  11.00  5.00  1.60  2.70  1.60  / 1.60  4.00  800  10000 
BP17311 15.05  11.05  / / 6.00  4.30  5.00  1.00  2.10  500  20000 
BP11911 15.50  9.00  1.00  3.00  1.65  0.90  2.50  1.00  3.00  100  20000 
BP06511 16.00  14.00  0.40  1.80  1.50  1.00  1.50  0.60  1.50  130  10000 
BP22301 16.00  9.50  1.00  9.00  5.00  4.00  3.00  2.00  4.00  50  10000 
BP17611 16.12  13.30  / / 4.00  3.00  3.30  3.30  1.30  100  25000 
BP26811 16.50  10.00  / / 2.40  1.50  2.50  1.00  4.00  100  2.50  20000 
BP41911 16.80  13.50  4.80  1.60  2.70  1.80  / 1.60  1.00  120  20000 
BP08011 17.10  11.00  / / 3.00  2.50  1.60  1.00  1.00  220  2.5  20000 
BP43211 17.93  10.30  0.50  4.30  2.54  1.42  / 2.54  0.92  20  50000 
BP42911 18.00  12.00  2.50  2.00  6.60  4.60  / 2.00  1.00  120  20000 
BP36111 18.05  10.20  2.95  2.00  4.45  3.00  / / 3.00  180  0.5  20000 
BP26311 20.00  18.30  0.40  1.80  1.50  1.00  1.75  0.50  1.00  40  50000 
BP36121 21.95  14.50  2.95  2.50  4.45  3.00  / / 3.00  180  0.5  20000 
BP40111 22.00  21.00  20.00  5.00  5.00  1.00  1.75  5.00  1.00  40  20000 
BP24611 22.75  13.75  0.75  10.00  8.00  6.00  1.25  2.00  6.00  500  10000 
BP18401 29.00  23.00  0.50  3.50  3.00  2.00  2.50  1.50  2.00  100  20000 
BP01111 42.40  34.80  / / 6.00  3.50  7.60  3.50  5.50  200  / 10000 

粤公网安备 44190002005307号