企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
手提电话:罗小姐 13360637136
企业电话:0769-82882411
企业传真:0769-82882401
工厂地址:东莞市长安镇乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
Part NO. | A | B | C | D | E | F | 工作 行程 |
弹力 (g) |
针轴镀金(u") | 电流 (A) |
寿命 |
BF08311 | 2.30 | 1.50 | 0.30 | 1.40 | 1.25 | 0.80 | 0.1 | 30 | 5 | 1 | 10000 |
BF08312 | 2.30 | 1.50 | 0.30 | 1.40 | 1.25 | 0.80 | 0.1 | 30 | 3 | 1 | 10000 |
BF38511 | 2.40 | 1.45 | 0.30 | 1.80 | 1.53 | 0.90 | 1.8 | 120 | 3 | 1.5 | 50000 |
BF16511 | 2.50 | 1.90 | 0.70 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 0.6 | 50 | 10 | 0.5 | 20000 |
BF22401 | 2.50 | 1.80 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 0.6 | 85 | 3 | 1 | 20000 |
BF36811 | 2.50 | 1.60 | 0.30 | 1.40 | 1.25 | 0.80 | 0.5 | 55 | 5 | 0.5 | 20000 |
BF38522 | 2.50 | 1.70 | 0.40 | 1.80 | 1.53 | 1.00 | 0.6 | 100 | 5 | 1 | 30000 |
BF19401 | 2.54 | 1.90 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 0.5 | 50 | 20 | 1 | 50000 |
BF36211 | 2.80 | 2.00 | / | / | 1.50 | 0.90 | 0.8 | 60 | 5 | 0 | 20000 |
BF08211 | 2.90 | 1.70 | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 0.9 | 80 | 15 | 1 | 10000 |
BF00611 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 0.7 | 90 | 10 | 1 | 100000 |
BF01811 | 3.00 | 2.00 | 0.40 | 1.83 | 1.53 | 1.05 | 0.7 | 110 | 52 | 1 | 20000 |
BF09711 | 3.25 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 1.25 | 0.80 | 0.5 | 95 | 5 | 1 | 10000 |
BF39511 | 3.30 | 2.70 | 0.50 | 2.20 | 1.80 | 1.00 | 0.5 | 60 | 10 | 1 | 20000 |
BF10411 | 3.40 | 2.50 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.8 | 110 | 10 | 1 | 20000 |
BF01411 | 3.50 | 2.50 | / | / | 1.06 | 0.5 | 60 | 20 | 1 | 10000 | |
BF08811 | 3.50 | 2.50 | 0.40 | 1.70 | 1.50 | 0.90 | 0.5 | 45 | 10 | 1 | 20000 |
BF40911 | 3.50 | 2.50 | 2.10 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 0.5 | 60 | 5 | 1 | 20000 |
BF20201 | 3.55 | 3.10 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.0 | 120 | 5 | 1 | 20000 |
BF08511 | 3.60 | 2.30 | 0.30 | 2.00 | 1.25 | 0.80 | 0.6 | 60 | 20 | 1 | 50000 |
BF05311 | 3.70 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.03 | 0.5 | 50 | 3 | 1 | 20000 |
BF10711 | 3.70 | 2.40 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 0.7 | 110 | 10 | 1 | 10000 |
BF00511 | 4.00 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 0.8 | 120 | 1 | 1 | 10000 |
BF06311 | 4.00 | 2.70 | 0.40 | 2.50 | 1.50 | 0.90 | 1.0 | 80 | 10 | 1 | 20000 |
BF07711 | 4.00 | 2.50 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 90 | 1 | 2 | 50000 |
BF10511 | 4.00 | 3.00 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.5 | 60 | 20 | 3 | 10000 |
BF36621 | 4.00 | 2.50 | 0.40 | / | 1.50 | 1.00 | 1.0 | 40 | 5 | 1 | 20000 |
BF01011 | 4.20 | 3.20 | / | / | 1.00 | 0.50 | 0.8 | 40 | 3 | 1 | 20000 |
BF25011 | 4.20 | 2.60 | / | 3.10 | 2.55 | 1.90 | 0.9 | 250 | 1 | 1 | 10000 |
BF02311 | 4.25 | 2.70 | 0.40 | 1.83 | 1.50 | 1.07 | 0.7 | 60 | 20 | 1 | 10000 |
BF09611 | 4.25 | 3.25 | 0.45 | 3.50 | 2.50 | 2.00 | 1.0 | 300 | 3 | 1 | 20000 |
BF00111 | 4.30 | 3.00 | 0.50 | 1.80 | 1.60 | 0.90 | 1.0 | 90 | 10 | 1 | 100000 |
BF12711 | 4.30 | 3.00 | / | / | 1.50 | 0.90 | 0.8 | 100 | 10 | 2 | 10000 |
BF01911 | 4.40 | 3.80 | 0.40 | 1.83 | 1.55 | 1.07 | 0.6 | 150 | 32 | 1 | 10000 |
BF09511 | 4.50 | 2.95 | 0.50 | 2.30 | 1.50 | 1.00 | 0.5 | 45 | 3 | 1 | 10000 |
BF16611 | 4.50 | 3.20 | 0.70 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.3 | 90 | 10 | 0.5 | 20000 |
BF20401 | 4.50 | 2.70 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 1.07 | 1.0 | 60 | 20 | 1 | 100000 |
BF23101 | 4.50 | 3.00 | / | / | 1.50 | 0.90 | 0.8 | 60 | 30 | 1 | 20000 |
BP05721 | 4.50 | 2.95 | 0.50 | 2.30 | 1.50 | 1.00 | 0.5 | 45 | 5 | 1 | 20000 |
BF11611 | 4.70 | 4.00 | 0.25 | 1.88 | 1.57 | 1.00 | 0.7 | 88 | 15 | 3 | 50000 |
BF04711 | 5.00 | 3.60 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.1 | 110 | 1 | 1 | 20000 |
BF10001 | 5.00 | 3.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 30 | 10 | 1 | 20000 |
BF15811 | 5.00 | 3.60 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 120 | 10 | 1 | 50000 |
BF22121 | 5.00 | 3.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 0.8 | 30 | 10 | 1 | 100000 |
BF24511 | 5.00 | 3.30 | 0.40 | 2.00 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 90 | 3 | 1 | 100000 |
BF40511 | 5.00 | 3.50 | 0.80 | 1.60 | 1.20 | 0.70 | 3.9 | 90 | 5 | 1 | 20000 |
BF44511 | 5.00 | 3.70 | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 4.0 | 50 | 10 | 1 | 30000 |
BF03511 | 5.40 | 3.90 | 0.70 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.0 | 120 | 50 | 3 | 20000 |
BF00811 | 5.50 | 4.50 | 0.50 | 1.80 | 1.48 | 0.90 | 0.8 | 120 | 1 | 1 | 20000 |
BF19101 | 5.50 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 1.48 | 0.90 | 0.7 | 80 | 10 | 2 | 20000 |
BF20801 | 5.50 | 2.70 | 0.80 | 3.96 | 1.50 | 1.07 | 0.7 | 60 | 20 | 1 | 100000 |
BP05711 | 5.50 | 3.55 | 0.50 | 2.30 | 1.50 | 1.00 | 0.9 | 45 | 5 | 1 | 20000 |
BF27811 | 5.60 | 3.95 | 3.00 | 1.50 | 1.40 | 0.90 | 1.3 | 70 | 1 | 1.5 | 10000 |
BF02011 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.90 | 1.0 | 80 | 1 | 1 | 10000 |
BF02014 | 6.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.0 | 80 | Ni | 1 | 10000 |
BF09811 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | 1.80 | 1.35 | 0.85 | 0.5 | 25 | 10 | 1 | 20000 |
BF21801 | 6.40 | 4.60 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.0 | 150 | 10 | 4 | 20000 |
BF14611 | 6.50 | 3.50 | 0.40 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.0 | 60 | 3 | 1 | 20000 |
BF04511 | 6.82 | 5.42 | 0.60 | 1.90 | 1.50 | 0.90 | 0.9 | 100 | 60 | 1 | 20000 |
BF03024 | 7.00 | 4.50 | / | / | 2.95 | 2.30 | 1.5 | 180 | 50 Ni | / | / |
BF04811 | 7.00 | 5.00 | 0.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 0.7 | 50 | 20 | 2 | 20000 |
BF15001 | 7.00 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 1.5 | 180 | 100 Ni | / | / |
BF21521 | 7.00 | 5.30 | 0.40 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 15 | 20 | 0.2 | 50000 |
BF24911 | 7.00 | 4.50 | / | / | 2.40 | 1.60 | 2.0 | 100 | 3 | 1 | 20000 |
BF30611 | 7.10 | 4.50 | / | / | 3.50 | 2.70 | 2.6 | 200 | / | / | 10000 |
BP10811 | 7.10 | 5.10 | 0.50 | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.5 | 120 | 15 | 1 | 20000 |
BF06911 | 7.30 | 5.25 | 0.60 | 2.20 | 1.30 | 0.80 | 0.8 | 95 | 20 | 2 | 50000 |
BF21101 | 7.30 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.0 | 120 | 10 | 1 | 20000 |
BF05211 | 7.90 | 5.70 | 0.60 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 1.2 | 60 | 5 | 2 | 20000 |
BF02211 | 8.00 | 5.50 | 0.70 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.5 | 130 | 5 | 2 | 20000 |
BF15311 | 8.30 | 5.20 | 0.80 | 3.50 | 2.30 | 1.10 | 0.7 | 70 | 20 | 3 | 100000 |
BF01311 | 9.00 | 6.50 | / | / | 1.50 | 1.10 | 1.5 | 80 | 2 | / | 10000 |
BF03111 | 9.00 | 6.50 | / | / | 1.35 | 0.90 | 1.5 | 80 | 2 | / | 10000 |
BF12211 | 9.00 | 7.50 | / | / | 4.00 | 2.50 | 1.2 | 150 | 10 | 3 | 50000 |
BF13601 | 9.40 | 8.30 | / | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 70 | 20 | 3 | 100000 |
BF12821 | 9.50 | 7.00 | 1.50 | 2.00 | 1.48 | 0.90 | 1.5 | 125 | 10 | 2 | 20000 |
BF19701 | 9.50 | 7.00 | / | / | 2.95 | 2.30 | 1.5 | 180 | 5 | 1 | 20000 |
BF13611 | 9.90 | 8.30 | / | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 70 | 20 | 3 | 20000 |
BF13621 | 10.40 | 8.30 | / | 1.80 | 1.48 | 1.00 | 1.0 | 70 | 20 | 3 | 20000 |
BF15711 | 10.50 | 4.50 | / | / | 1.50 | 0.90 | 1.0 | 100 | 3 | 1 | 20000 |
BF19901 | 11.00 | 8.00 | 0.40 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.0 | 90 | 3 | 2.5 | 20000 |
BF31511 | 11.50 | 8.80 | 0.60 | / | 2.30 | 1.50 | 1.8 | 235 | 30 | 3 | 20000 |
BF42411 | 11.50 | 2.00 | 0.50 | 4.00 | / | 3.50 | 0.8 | 100 | 50 | / | 20000 |
BF04312 | 12.60 | 11.10 | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | 1.0 | 60 | 3 | 1 | 20000 |
BF05811 | 14.00 | 9.00 | / | / | 1.50 | 1.00 | 3.5 | 120 | 1 | 1 | 20000 |
BF00217 | 15.20 | 13.70 | 0.03 | 3.10 | 1.50 | 0.90 | 0.9 | 100 | 80 | 1 | 10000 |
BF00218 | 15.20 | 13.70 | 0.60 | 3.10 | 1.63 | 0.90 | 0.9 | 100 | 80 | 1 | 10000 |
BF00261 | 16.50 | 15.00 | 0.60 | 3.10 | 1.45 | 0.90 | 0.9 | 100 | 60 | 1 | 20000 |
BF02811 | 16.50 | 13.00 | / | / | 2.00 | 1.40 | 1.0 | 150 | 1 | 1 | 10000 |
BF01211 | 17.00 | 14.70 | / | / | 2.00 | 1.40 | 1.5 | 130 | 1 | 2 | 10000 |
BF04320 | 20.60 | 19.10 | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 1.0 | 60 | 3 | 1 | 20000 |
BF31911 | 23.60 | 15.70 | / | / | 2.00 | 1.40 | 4.0 | 250 | Ni | / | 10000 |
BF04336 | 36.60 | 35.10 | 0.90 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 1.0 | 60 | 3 | 1 | 20000 |
东莞市川富电子有限公司 All rights reserved. 粤ICP备13002007号
手机:13360637136 电话:0769-82882411
传真:0769-82882401 企业邮箱:cfe.cn@cfeconn.com
工厂地址:广东省东莞市长安乌沙蔡屋第四工业区振源路东街5号1栋
站长统计:
扫码咨询